平成17年度 第1回名古屋大学技術研修会開催案内
- プログラム - 特別講演 10:00 ~11:30 (講義室番号) 16日(水)
|
|||
---|---|---|---|
9:45 (IB015) | 開会の挨拶
技術部長 竹谷裕之 | ||
10:00 (IB015) | 「名古屋大学の廃棄物処理について」
| ||
10:50 (IB015) | 「大学における技術者と研究者とのチームプレイ-特に装置開発について-」
| ||
17日(木) | |||
10:00 (IB015) | 「夜間大気光を通した超高層大気の自動・多点・高感度イメージング観測」
| ||
10:50 (IB015) | 「木質廃棄物の有効利用」
| ||
口頭・ポスター発表 16日(水)
口頭発表 13:30 ~15:30 (講義室番号) | |||
13:30 (IB011) | 「PL/SQL によるプログラミング」
| ||
14:00 (IB011) | 「工学研究科における安全・防災データベース構築の取り組み」
| ||
13:30 (IB013) | 「ワイヤ放電加工機用旋削加工装置の製作とその加工例」
| ||
14:00 (IB013) | 「創造工学センター平成16 年度第1 期ものづくり公開講座-機械工作コースの取り組み-」
| ||
14:30 (IB013) | 「NANTEN 望遠鏡の移設」
| ||
15:00 (IB013) | 「6 層回路基板の開発」
| ||
ポスター発表 15:30 ~17:00 | |||
A-1 「TOF-SIMS による生体成分分析の手法と今後の課題」
A-2 「Acrobat 文書の承認機能の考察」 A-3 「情報セキュリティインシデントデータベースについて」 B-1 「PDA による液体シンチレーションカウンターからのデータ取得方法の開発と測定事例」 B-2 「名古屋大学東山キャンパス内のL 形アレイ計測による地盤構造推定」 C-1 「電気抵抗測定装置の作成」 C-2 「CAD/CAM システムおよびマシニングセンターの活用事例」 C-3 「機械工作法ビデオCD の制作」 C-4 「圧縮型Ge:Ga 遠赤外線検出器の開発-検出器の微細加工について-」 | |||
17日(木) 口頭発表 13:30 ~15:00 (講義室番号) | |||
13:30 (IB011) | 「電波式経路間平均雨量計」
| ||
14:00 (IB011) | 「微粉体の付着・凝集性を利用したバインダレス造粒法の開発および粉末吸入製剤への応用」
| ||
14:30 (IB011) | 「ヘリウム液化装置ドライブシャフトの破損解析とフィッティング」
| ||
13:30 (IB013) | 「放射光蛍光X 線分析法による細胞内元素の検討」
| ||
14:00 (IB013) | 「より良いDNA 鑑定方法を目指して」
| ||
14:30 (IB013) | 「微生物の有性生殖制御物質の検出および制御物質の生物検定法確立について」
| ||
ポスター発表 15:30 ~17:00 | |||
D-1 「PID 方式による精密温度コントローラの製作」
D-2 「Visual BASIC による小型摩擦攪拌接合機の制御」 E-1 「放射性炭素年代測定の試料処理」 E-2 「MALDI-TOF 質量分析計を用いたプロテオーム解析」 E-3 「携帯型多成分大気分析計とガスクロマトグラフィー装置の分析精度比較」 F-1 「電子分光結像法(ESI)の生物試料への応用」 F-2 「失調性歩行を呈するJoggle マウスの小脳発育障害について」 F-3 「設楽フィールド(生命農学科付属)における在来家畜《口之島牛》の飼育繁殖について」 F-4 「名古屋大学付属農場でのコンテナ砂耕栽培と廃液中のリン酸流出の軽減」 | |||
懇親会 17日 18:00 ~ レストラン花の木
問い合わせ先: 黒川俊和(2457) 佐藤 貢(0533-89-5170) 今泉康一(81-2093) 森田千明 (3631) |